Skocz do zawartości

Klasyfikacja Puchar Polski 2010 ESA WW2


Tochy

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Zawody: Wrocław, Bolesławiec, Lipowa, Łask, Kraków, Bolesławiec, Góra kalwaria

 

Lp	Piloci	SUMA
		
1	Miszczyk Piotr...... -> 8137
2	Olas Marcin...... -> 4045
3	Wdowikowski Michał...... -> 3790
4	Dobrowolski Bartek...... -> 3385
5	Wdowikowski Karol...... -> 3331
6	Śmigielski Tomasz...... -> 3086
7	Krajnik Wojciech...... -> 3046
8	Wdowikowski Zbigniew...... -> 2989
9	Skiba Daniel...... -> 2840
10	Skowroński Mirosław...... -> 2697
11	Grabowski Mariusz...... -> 2558
12	Sionek Krzysztof...... -> 2296
13	Kempa Łukasz...... -> 2209
14	Pogwid Sergiusz...... -> 2148
15	Krystek Tomasz...... -> 2100
16	Sobotka Jacek...... -> 2047
17	Boboli Marcin...... -> 1947
18	Eciak Piotr...... -> 1932
19	Michalski Grzegorz...... -> 1906
20	Felczyński Robert...... -> 1884
21	Kiermacki Krzysztof...... -> 1812
22	Zagrajek Patryk...... -> 1620
23	Wójcik Jakub...... -> 1597
24	Mijal Rafał...... -> 1551
25	Laszczyk Jakub...... -> 1344
26	Krużyński Ryszard...... -> 1266
27	Adamowski Wojtek...... -> 1107
28	Owczarczak Jacek...... -> 1080
29	Eciak Jacek...... -> 1021
30	Czernik Igor...... -> 1011
31	Naskręt Kamil...... -> 981
32	Bobeła Damian...... -> 964
33	Sumecki Przemysław...... -> 868
34	Obłój Piotr...... -> 791
35	Janczewski Paweł...... -> 790
36	Olbryhski Jarosław...... -> 790
37	Zawłocki Wiesław...... -> 736
38	Tkaczuk Adam...... -> 727
39	Pacuszka Arkadiusz...... -> 722
40	Korczak-Horodyski Jan...... -> 703
41	Skawiński Igor...... -> 699
42	Dolata Kacper...... -> 687
43	Wata Arkadiusz...... -> 629
44	Żelazowski Andrzej...... -> 629
45	Marciniak Alan...... -> 621
46	Nowicki Ryszard...... -> 594
47	Stężalski Dariusz...... -> 588
48	Kowalski Jarosław...... -> 579
49	Klepek Aleksander...... -> 570
50	Kowalczyk Stanisław...... -> 507
51	Janas Czarek...... -> 506
52	Boboli Grzegorz...... -> 500
53	Lipiński Marcin...... -> 482
54	Kwiatek Piotr...... -> 459
55	Lewandowski Dawid...... -> 457
56	Kowalski Piotr...... -> 453
57	Bryniarski Arek...... -> 450
58	Listwan Bartek...... -> 450
59	Seredyn Sławomir...... -> 434
60	Dzedzej Janusz...... -> 409
61	Wiaderek Rafał...... -> 400
62	Polak Dezyderiusz...... -> 398
63	Jarosz Rafał...... -> 387
64	Kubissa Piotr...... -> 372
65	Marek Marcin....... -> 350
66	Bogański Michał...... -> 341
67	Gładkiewicz Bartłomiej...... -> 339
68	Miszczyk Marian...... -> 334
69	Cisek Michał...... -> 315
70	Kowalczyk Zenon...... -> 304
71	Kurek Jerzy...... -> 297
72	Rokowski Marek...... -> 278
73	Miszczyk Alina...... -> 267
74	Lejczak Tomasz...... -> 258
75	Toczewski Andrzej...... -> 255
76	Garyntasiewicz Adam...... -> 251
77	Sokalski Paweł...... -> 242
78	Medyński Andrzej...... -> 234
79	Kisiała Sebastian...... -> 186
80	Pikosz Andrzej...... -> 165
81	Starzyński Jakub...... -> 138
82	Górecki Andrzej...... -> 127
83	Polak Martynka...... -> 90
84	Sawicki Dariusz...... -> 77
85	Wach Adrian...... -> 34
86	Cisek Krzysztof...... -> -9
87	Weźniarowski Mariusz...... -> -236
Opublikowano

Czy zamierzacie podobnie jak w spalinie liczyć klasyfikację końcową biorąc pod uwagę 3/4 najlepszych lotów ?

Opublikowano

Na razie mamy 27 rund z finałami włącznie. Dojdzie jeszcze Wrocław: 3 rundy + finał. Łącznie 31 rund. Czyli 23 najlepsze rundy liczą się do Pucharu Polski. Kto ma więcej odrzuca najgorsze, kto ma mniej liczą się wszystkie. Czy tak jest w spalinie :?: :?: :?: Jeśli tak to w ESA będzie tak samo.

Opublikowano

bezprawne

bezprawne? :shock: co?

"ACES jest organizacją demokratyczną i niedochodową." i dla Nas liczy się tylko dobra zabawa. Amen. :jupi:

Opublikowano

Czy tak jest w spalinie Jeśli tak to w ESA będzie tak samo

Tak jest w spalinie.

 

 

Krzysiek a pamiętasz jaki list dostał w 2009 kolega Wnuk z Aeroklubu i co musiał usunąć nazwę Mistrzostwa Polski bo zawody były na lotnisku aeroklubowym>>> biurokratyczna zadyma<<

Opublikowano

I dlatego NALEŻY się TRZYMAĆ od TAKICH INSTYTUCJI z DALEKA bo szybko skończy się zabawa w Aircombat a już na pewno w ESA . To jest kategoria dla PRAWDZIWEGO MODELARSTWA a nie dla PIENIĘDZY , WŁADZY , POLITYKI i tym podobnym sytuacjom .

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.